Гарантии от завода
Цены без посредников
Лидер рынка DoorHan
- Описание
Промышленные объекты
Индустриальные парки, заводы, фабрики, энергетические и нефтегазовые объекты, электростанции, машиностроительные предприятия, производственные
| Блок бесперебойного питания. |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ворота откатные EI60 | ||
| Предел огнестойкости, мин | Не менее 60 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | Не менее 0,4–0,8 | |
| Ресурс, циклов | 20 000 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | До 20 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
| Вес ворот в сборе, кг | 260 | ВПС01 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 290 | ВПС02 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 1 450 | ВПС01 при максимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 2 100 | ВПС02 при максимальных размерах |
| Ворота откатные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | Не менее 90 | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | Не менее 0,4–0,8 | |
| Ресурс, циклов | 20 000 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
| Вес ворот в сборе, кг | 275 | ВПС01 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 300 | ВПС02 при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 1 475 | ВПС01 при максимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | 2 115 | ВПС02 при максимальных размерах |
JoomShopping Download & Support












