Гарантии от завода
Цены без посредников
Лидер рынка DoorHan
- Описание
| Тип карты | карта/брелок «Ангстрем», карта «EM-Marin» |
| Расстояние считывания | карта - 6-8 см., брелок - 2-4 см |
| Напряжение питания | 8-15V DC |
| Ток потребления | 25mA max |
| Выходной интерфейс | Touch Memory, Weigand-26, 37, 40,42, KSF (выбирается перемычками) |
| Минимальное расстояние между двумя считывателями | 15 см |
| Уровни выходных сигналов и сигналов управления | уровень логической “1”, не менее 4,3 В уровень логического “0”, не более 0,4 В |
| Температура окружающего воздуха | –40...+50 °С |
| Относительная влажность | не более 95% (при t=30°С) |
| Атмосферное давление | 650-800мм рт. Ст. |
| Длина шлейфа | не более 15 м (в режиме Touche Memory) не более 100 м (в режиме Weigand, KSF) |
| Размеры | 78х40х16 мм |
| Вес | 70 гр |
JoomShopping Download & Support












